| Herkunftsort: | Hergestellt in China |
|---|---|
| Markenname: | JQHV |
| Zertifizierung: | QC |
| Modellnummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 g |
| Min Bestellmenge: | 12 Sätze |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastiktüte + Innenkarton mit Aufkleber + Außenkarton |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Sätze pro Monat |
| OEM-Produkte: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 g | Filterart: | Luftfilter |
|---|---|---|---|
| Modell: | DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250 | Anwendung: | Doosan Dawoo Bagger, Ladegerät PERKINS 4.236 |
| Material: | Hochspg-Filterpapier | Größe: | H 279×133×66/18 mm |
| Farbe: | Bildfarbe | Effizienz: | 97 Prozent |
| Gewährleistung: | Keine Qualitätsprobleme | ||
| Hervorheben: | 8014420 Luftfilter,P181052 Luftfilter |
||
P181052 P123160 4233318 8014420 Luftfilter für die Baggermaschine DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250
Produktspezifikationen
|
Name des Artikels
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
|
|
Typ
|
Luftfilterelement
|
|
OEM Nein.
|
P181052 P123160 4233318 8014420 M6598492
|
|
Anwendung
|
Grabenwagen, Lastwagen.
|
|
Garantie
|
Mehr als 500 Stunden
|
|
Paket
|
JQHV Verpackung oder Nachfrage der Kunden
|
| Ersetzte Marke | OEM-Teil Nr. |
| A-P-Teile | AP857K |
| AC DELCO | A302CL |
| AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 1088215M91 |
| Ich bin ein Luftfahrtmann. | 3214305500 |
| ALCO | MD192K |
| Alkoholamine | IA378 |
| Alleine-Chalmers | 674953 |
| - Ich weiß. | 5198871 |
| American Motors Corporation (USA-amerikanische Kraftfahrzeugkonzern) | 994791 |
| US-amerikanische Teile | 93222 |
| Argo | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| Arrow-Master | 5000369 |
| ASAHI | A1164 |
| ATLAS COPCO | 5540048100 |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 2654548 |
| Ausnahme: | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| Autos | 9033BM1 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| Barbergrün | 97W39EC5 |
| Barlowworld FINANZAUTO | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 55222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| Große A | 1216 |
| BLAW KNOX | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCAT | M6598492 |
| - Ich weiß nicht. | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 9451160006 |
| BRAY | 886525 |
| - Ich weiß. | 60012025 |
| BROS | E230114 |
| KARBOKOL | AF437K |
| VORSTAND/VORSTAND II | 151969 |
| KATERPILLER | 689401 |
| II. Jahrhundert | 641081 |
| CHAMP | AF5505A |
| - Ich weiß nicht. | N404079 |
| CLAAS | 70905 |
| - Ich weiß. | 1622085 |
| - Ich bin nicht sicher, ob du das weißt. | 997239 |
| Rein | MA544 |
| - Was ist los? | 1622085 |
| COLT | 125253050 |
| Kompaktionierung | 379230 |
| Komparator | 29504176 |
| KONTINENTAL | F600F325 |
| Kooperation | Die Angabe der Angabe der Angabe ist in der Angabe Nr. 1 zu finden. |
| - Das ist nicht nötig. | AZC051 |
| KREISLAND | 8098 |
| Kümmeln | 6598492 |
| ZYCLON | PMA101222K |
| Das ist DAEWOO | 1142151350 |
| Daishatsu | 40014300 |
| DAVEY Kompressor | 49026 |
| - Das ist der Preis. | K478AIR |
| Verweigerung | P104873 |
| Die Kommission | D1150532 |
| Diesel aus dem Vereinigten Königreich | 5198871 |
| DEUTZ | 1169078 |
| DEZZI | 350085 |
| - Ich habe keine Ahnung. | 15700413 |
| Ich bin eine Hexe. | 195817 |
| - Ich weiß. | 413099U |
| - Das ist nicht wahr. | DA3066 |
| Das ist DOOSAN. | M6598492 |
| DORMAN | L551U |
| Kleidung | 84370 |
| DRILTECH | 8692056 |
| Der Präsident. - Das Wort hat Herr | 46465100 |
| DROTT | 52672 |
| DYNAHOE | 18231 |
| DYNAPAC | 4700499190 |
| EATON | 440024726 |
| EIMCO | 69008806 |
| ELEMENTSIX | 6201041075 |
| Kraftquelle des Motors | 8273242 |
| Eriksson | 351230 |
| Ausführung: | 21766 |
| MORSE-Bücher | 16006115 |
| FAIRMONT RAILWAY MOTORS | F17638 |
| FDI-SAMBRON | 01150532D |
| FENDT | 2863093M1 |
| FENWICK | 8100779 |
| FIAAM | FL16489 |
| FIAT | 8248012 |
| FITALLIS | 70243163 |
| Filz | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| FODEN | Die Mitgliedstaaten |
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| FRAIGHTLINER | DNP181052 |
| FURUKAWA | 2310905004 |
| GALION | D83470 |
| GEHL | 259503 |
| Generic | 10057778 |
| Generaldirektor | L551K4 |
| Genie | 27916 |
| GIEESSE | AHI1020 |
| Gif | GA635 |
| GOH SHOJI | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| GORDON SMITH & COMPANY | M2160 |
| GOLD | Die Angabe der Angabe der Angabe ist in der Angabe Nr. 1 zu finden. |
| GPC | FC590K |
| Schwerwiegend | 9304100056 |
| GREYFRIARS | 1351AF |
| Grimmer Schmidt | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT Teile und Dienstleistungen | 2242002 |
| Der Wächter | G148732 |
| GUD | ADG505 |
| - Das ist gut. | GA253 |
| Haagie | 319290PO |
| - Ich weiß nicht. | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| Harmo | CUA777 |
| HAVAM | HD9870 |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 346610DS |
| HAY & FOERGE | 721779 |
| Herkules (TELSNIG) | 0346610CS |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 32143012000 |
| HITACHI | 70639050 |
| HABART | 408436 |
| Wie? | 204002H1 |
| HURRICANE Kompressor | 12418837 |
| HY-DYNAMIC | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 1320263 |
| HYUNDAI | 2813044000 |
| IHIMER | 3202005 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| INGERSOLL RAND | 89833230 |
| Internationale | 383812R93 |
| IntroPA | 83105 |
| - Ich weiß nicht. | 3214300400 |
| IVECO | 1909139 |
| - Ich weiß nicht. | 549633 |
| JCB | 32201074 |
| JEEP | J3564042 |
| JLG | 7041496 |
| - Ich bin John Bean. | 5271018 |
| John Deere | AM19852 |
| Freude | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| KALMAR | PBC257003 |
| Kawasaki | Einheitliche Datenbank |
| KHD | 3705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 2400J916F2 |
| Der Präsident: | 8273242 |
| Komatsu | 84370 |
| KRALINATOR | LA100F |
| Kramer | 1000012337 |
| - Ich weiß nicht. | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| LANCER BOSS | 9253723 |
| LAND ROVER | NTC6660 |
| - Ich weiß nicht. | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROI | 434941 |
| Letourneau | VS2200 |
| Ländereien und Gebiete | ASF9176 |
| Liebherr | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | T13481 |
| LINDE | 19831606 |
| Links Gürtel | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 75715230 |
| Schnürchen | LK857 |
| Schloss | 85217 |
| Verwässerung | 22060 |
| LPM | 13504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| LULL | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| - Ich weiß nicht. | 30051 |
| MACO-MEUDON Kompressoren | 25445 |
| Manitowo | 169467 |
| Manitowooc | 9304100056 |
| - Das ist nicht wahr. | 1000115 |
| - Ich weiß. | 9007109 |
| - Ich habe ihn nicht gesehen. | 114946183 |
| - Ich bin nicht derjenige, der das tut. | 52561M1 |
| Masten | IS229 |
| MCCORMICK | E41687 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 36500075 |
| MILLER SPREADER | 652 |
| MINNPAR | 71243163 |
| MISFAT | 12792000 |
| Mitsubichi | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. |
| MITSUI DEUTSCHE CO. | 22201550 |
| MITSUI Präzisionsindustrie | P104873 |
| MONARK Diesel | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| Muir Hill | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 6.05414E+11 |
| NACCO-Materialien | 305080 |
| NATO (NSN) | 2.94E+12 |
| NELSON | 101222 |
| Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | 101222 |
| Neopart | DONP181052 |
| Neue Niederlande | TH6505 |
| NISSAN/UD LKWs | 44007010 |
| NOVATEC | 11123 |
| - Ich weiß nicht. | 2710837 |
| OMNIQUIP PARTS Weltweit | 8273242 |
| - Das ist nicht wahr. | 140P1171 |
| ORENSTEIN und KOPPEL | 46594 |
| Otis Materialbehandlung | 15085015 |
| P & H | 1046Z607 |
| - Das ist P.B.R. | Einheimische |
| - Das ist Perkins. | 26510093 |
| Permatische | FA3126 |
| - Das ist Perry. | PA576 |
| PETTIBONE | C92623 |
| - Ich weiß nicht. | D1150532 |
| Pro-Match | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATOR | 6675912 |
| Quäker-Staat | QSAK253 |
| Quincy-Kompressor | 125253050 |
| RECHTSKAPPEN | 819016 |
| RAYGO | 780070 |
| Bereitschaft zum Einsatz | 651639A |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI. | 500B806317 |
| REXNORD | 10281770 |
| Reicher | 556012188 |
| ROGERS Maschinen und Geräte | H1220 |
| RÖMISCH | R9050 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| SCHNÖFER | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| Der Name des Herstellers | D94081002 |
| SANDVIK | 8692056 |
| SAVARA | SA456 |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| Schaltanlage INC | 1000115 |
| SIGMA Klimatisierung | 460C006 |
| - Ich weiß nicht. | J7004214 |
| SOPARIS | FCA3008 |
| Bleibe bereit | SRPA104873 |
| Steuerung | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Strudel | 3705492 |
| Untersohle | 68025445 |
| SUMITOMO | 907271603 |
| Ich bin nicht derjenige, der das tut. | N1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | 8692056 |
| TCM | 8640916 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECHNOCAR | A592 |
| TEHO | IIM275 |
| TELEDYNE | F1 und F2 |
| Der Mieter | 76335 |
| TEX | 583456 |
| TFMC | T47809 |
| - Was ist los? | 6505 |
| Weichweizen | T7494 |
| TIM | 1033229 |
| Gesamtquelle | TY178022300071 |
| Zugmotor | 971293 |
| - Das ist TOYO-KOGYO. | 2384102071 |
| - Das ist TOYOSHA. | 81544003000 |
| Fahrzeuge | MP9213F |
| TRAK INTERNational | 8273242 |
| TRU-AIR | T101222 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 259503 |
| UCC HYDRAULICS | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| UNION CITY-Behörde | A368S |
| UNITED CENTRAL INDUSTRYAL SUPP (Vereinigtes Zentrales Industrieamt) | 687520 |
| UNITED MOTOR-Lebensdauer | Die Ausgabe der Zulassung ist abgeschlossen. |
| VALMET | 807201351 |
| VAPORMATISCH | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| Vermeer | 536300051 |
| VERSATIL | 362100V51 |
| VIC | A137 |
| WIRGIS | Chemische Stoffe |
| VMC | Veröffentlichung |
| VOEGELE | 59993451 |
| 8273242 | |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT (Einheit für die Entwicklung von Baumaschinen und -anlagen) | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| WAGNER Bergbau-Ausrüstung | 5540048100 |
| WALDON | 47720 |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 811149 |
| WARTSILA | L1332800 |
| Waukesha | 176348 |
| - Was ist los? | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA466 |
| Weiß | 5735906 |
| WILMAR | 11890 |
| - Was ist das? | LO191 |
| WORTHINGTON | LLM20006 |
| YALE | 66457700 |
| YANMAR | 52195012510 |
| YUTANI | 2446U240S2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Ich weiß.